Техническое обслуживание мини-печи хлебопекарной МХП–100
Техническое обслуживание включает техническое обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.
Техническое обслуживание при использовании включает проведение работ в части проведения санитарной обработки печи. К обслуживанию при использовании печей допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и уходу за оборудованием. К регламентированному техническому обслуживанию и текущему ремонту печей допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить ремонт электроустановок и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
При регламентированном техническом обслуживании и текущем ремонте необходимо отключить печь от электросети выключением автоматического выключателя цехового электрощита и повесить на рукоятке коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать — работают люди!», отсоединить, при необходимости, провода электропитания шкафов печи и изолировать их.
Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляются по следующей структуре ремонтного цикла:
При регламентированном техническом обслуживании проделать следующие работы:
- выявить неисправности печи опросом обслуживающего персонала;
- проверить печь внешним осмотром;
- проверить исправность защитного заземления.
При текущем ремонте:
- выполнить работы, предусмотренные техническим обслуживанием;
- проверить чёткость фиксации пакетных переключателей в различных положениях;
- проверить исправность защитного заземления;
- подтянуть и зачистить при необходимости контактные соединения токоведущих частей плиты;
- проверить работу визуально герметичность трубопроводов, вентилей и кранов и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения;
- проверить работу механизма поворота и фиксации двери хлебопекарного шкафа;
- произвести при необходимости замену вышедших из строя комплектующих изделий;
- проводить не реже одного раза в год измерение сопротивления изоляции между токоведущими частями и корпусом, сопротивления между заземляющим зажимом и металлическими частями плиты;
- отметить в учетных документах о проведённых работах.
Содержание работ при регламентированном техническом обслуживании и текущем ремонте, методика их проведения
Что проверяется и методика проверки | Технические требования |
---|---|
Крепление переключателей, сигнальной арматуры, датчиков-реле температуры и др. | Должны быть надежно закреплены. |
Состояние контактных соединений токоведущих частей. Проверьте с помощью отвертки или гаечного ключа состояние затяжки винтовых и болтовых соединений и, при необходимости, увеличьте их затяжку до нормального состояния. | Контактные соединения токоведущих частей должны быть плотными и обеспечивать надёжность контактов в условиях переменного теплового режима печи. |
Чёткость фиксации, отсутствие заеданий подвижных частей переключателя. | Не допускается остановка ручки переключателя в промежуточном положении и проскальзывание её через фиксированные положения. |
Измерение сопротивления изоляции между токоведущими частями и корпусом при отключенных ТЭНах производится мегаомметром для каждого шкафа отдельно. Проверка производится на отключенном от сечи оборудовании. | Сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не менее 2 МОм. |
Измерение сопротивления между заземляющим зажимом и металлическими частями производится омметром для каждого шкафа отдельно. | Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и металлическими частями должно быть не более 0,1 Ом. |
Работа дверей шкафов. Крепление стекол дверей. | Дверь должна надёжно фиксироваться в открытом и закрытом состояниях. Стёкла дверей должны быть надёжно закреплены |
Состояние контактного соединения заземляющего зажима и заземляющего провода. | Контактное соединение заземляющего провода должно быть плотным. |
Порядок разборки и способы ее выполнения
Назначение и вид разборки | Способ выполнения | Инструмент |
---|---|---|
Проверка состояния контактных соединений токоведущих частей и подтягивание крепёжных соединений расстойного шкафа: ТЭНов, датчика-реле, сигнальной арматуры, керамической колодки, выводных концов заземляющих зажимов. | Снять ручку датчика-реле, отвернуть винты и снять приборную и лицевую панели, заднюю панель, боковую панель. | Отвертка, гаечный ключ |
Замена датчика-реле, керамической колодки, сигнальной арматуры в расстойном шкафу. | Снять ручку датчика-реле, отвернуть винты и снять приборную и лицевую панели, отсоединить провода от приборов, подлежащих замене. | Отвертка, гаечный ключ |
Замена ТЭНа в расстойном шкафу. | Отвернуть винты и снять заднюю панель, отвернуть гайки крепления ТЭНа. | Отвертка, гаечный ключ |
Проверка состояния контактных соединений токоведущих частей и подтягивание крепежных соединений хлебопекарного шкафа: ТЭНов, переключателя, блока зажимов, датчика-реле температуры, термоограничителя, сигнальной арматуры, выводных концов заземляющих зажимов. | Отвернуть винты и снять боковую и заднюю панели. Снять ручки переключателя и датчика-реле температуры. Снять приборную панель. | Отвертка, гаечный ключ |
Замена переключателей, блока зажимов, датчика-реле температуры, термоограничителя, сигнальной арматуры в хлебопекарном шкафу. | Отвернуть винты и снять боковую и заднюю панели. Снять ручки переключателя и датчика-реле температуры. Снять приборную панель. Отсоединить провода от приборов, подлежащих замене. | Отвертка, гаечный ключ |
Замена ТЭНов в хлебопекарном шкафу. | Отвернуть винты и снять заднюю панель. Отвернуть гайки крепления ТЭНов, заменить неисправные ТЭНы. | Отвертка, гаечный ключ |
Перечень рекомендуемых средств измерений и инструмента, применяемого при проведении ТО и ТР
Обозначение документа | Наименование средств измерения и инструмента |
---|---|
Ключи гаечные | |
Отвёртки слесарно-монтажные | |
Омметры | |
Мегаомметры |