Доставка и оплата
г. Москва — еженедельная доставка автомобильным транспортом завода. Стоимость доставки фиксируется в зависимости от наименования и количества единиц изделий оборудования:
- от 1 до 2-х единиц оборудования - 2000 руб./ед. (плиты, сковороды, жар.поверхности)
- - 3000 руб./ед. (котлы, шкафы жарочные, мини-печи)
- - 1500 руб./ед. (лари, ванны, шкафы металлические)
- от 3-х до 5-ти единиц оборудования - 1600 руб./ед. (плиты, сковороды, жар.поверхности)
- - 2600 руб./ед. (котлы, шкафы жарочные, мини-печи)
- - 1300 руб./ед. (лари, ванны, шкафы металлические)
- от 6-ти до 9-ти единиц оборудования - 1400 руб./ед. (плиты, сковороды, жар.поверхности)
- - 2000 руб./ед. (котлы, шкафы жарочные, мини-печи
- - 1000 руб./ед. (лари, ванны, шкафы металлические)
- свыше 10 изделий - 1000 руб./ед. (плиты, сковороды, жар.поверхности)
- - 1400 руб./ед. (котлы, шкафы жарочные, мини-печи)
- - 800 руб./ед. (лари, ванны, шкафы металлические)
В регионы России, страны СНГ и Ближнего Зарубежья — доставляется ж/д контейнерами и вагонами, а также средствами транспортных компаний:
- «Деловые линии»;
- «Ратэк»;
- «Байкал-Сервис»;
- «Возовоз».
Контейнерные и вагонные перевозки грузов.
Контейнерные перевозки производятся из г. Саратова между станциями, открытыми для операций с контейнерами установленной массы брутто. Грузы в контейнерах размещаются таким образом, чтобы исключить деформацию, различного рода трения, примерзание или перегрев груза при погрузке, перевозке или выгрузке.
Грузовместимость при контейнерных перевозках:
После загрузки контейнера грузом производится расшивка, закрытие, опломбирование в порядке, установленном правилами пломбирования вагонов и контейнеров.
Отправка контейнеров:
5-ти тонных контейнеров и вагонов из Саратова осуществляется со станцииСаратов-2 Приволжской ЖД.20-ти тонных контейнеров — со станцииТрофимовский-2 Приволжской ЖД.
Уважаемые заказчики! Для Вашего удобства приводятся расчеты по доставке оборудования
Тарифы на железнодорожные перевозки (контейнер 5 тонн)
Город | Ж/д станция | Код станции | Цена контейнера с НДС предоставляется по запросу | |
---|---|---|---|---|
5 т. | ||||
Челябинск | Челябинск Груз ЮУЖД | 800101 | ||
Новосибирск | Клещиха |
850204 | ||
Томск | Томск Груз |
874302 | ||
Благовещенск | Благовещенск Забайкальская ЖД | 954704 | ||
Оренбург | Оренбург ЮУЖД | 811905 | ||
Хабаровск | 970001 | |||
Тюмень | Еваяха Свердловская ЖД | 798506 | ||
Тюмень | Вернекондинская Свердловская | 778509 | ||
Тюмень | Тюмень Свердловская ЖД | 790003 | ||
Калининград | 100001 | |||
Беслан | Владикавказ СКЖД | 538708 | ||
Красноярск | Красноярск Красноярская ЖД | 890004 | ||
Киров | Киров Котлавский Горьковская ЖД | 270306 | ||
Чита | Чита 1 Забайкальская ЖД | 940006 | ||
252401 | ||||
Тольятти | Жигулевское море КБШ ЖД | 636807 | ||
Омск | Омск Восточный |
831203 | ||
Кемерово | Кемерово |
870000 | ||
Уфа | Черниковка КБШ ЖД | 654701 | ||
Мурманск | Мурманск Октябрьская ЖД | 018409 | ||
Хабаровск | Хабаровск |
|
||
Барнаул | Барнаул |
840109 | ||
Новый Уренгой | Коротчаево-Свердловская ЖД | 799101 | ||
Беркакит | Беркакит ДВЖД | 911408 | ||
Махачкала | Махачкала СКЖД | 543301 | ||
Нижневартовск | Нижневартовск-1 Свердловская ЖД | 798005 | ||
Екатеринбург | Свердловск Тов Свердловская ЖД | 780302 | ||
Сочи | Сочи СКЖД | 532909 | ||
Пермь | Блочная Свердловская ЖД | 760402 | ||
Нефтеюганск | 797002 | |||
Братск | Братск, Восточно-Сибирская ЖД | 924605 | ||
Биробиджан | 962804 | |||
Ноябрьск | 798306 | |||
Архангельск | Архангельск-город, Северная ЖД | 290507 | ||
Кандалакша | Кандалакша, Октябрьская ЖД | 014906 | ||
Назрань | Назрань, СКЖД | 540303 | ||
Тюменская обл. Ишим район | Ишим, Свердловская ЖД | 791608 | ||
Артем | Артем |
982403 | ||
Астрахань | Кутум, Приволжская ЖД | 616706 | ||
Коряжма | Котлас-Южный, Северная ЖД | 280100 | ||
Иркутск | Батарейная, Восточно-Сибирская ЖД | 932601 | ||
Ижевск | Позимь, Горьковская ЖД | 255503 |
Тарифы на железнодорожные перевозки (контейнеры 20 тонн)
Город | Ж/д станция | Код станции | Цена контейнера с НДС | |
---|---|---|---|---|
Ж/д тариф предоставляется по запросу |
Предоставление вагона (контейнера) по запросу | |||
Челябинск | Челябинск Груз ЮУЖД | 800101 | ||
Новосибирск | Клещиха |
850204 | ||
Томск | Томск Груз |
874302 | ||
Благовещенск | Благовещенск Забайкальская ЖД | 954704 | ||
Оренбург | Оренбург ЮУЖД | 811905 | ||
Хабаровск | 970001 | |||
Тюмень | Еваяха Свердловская ЖД | 798506 | ||
Тюмень | Вернекондинская Свердловская | 778509 | ||
Тюмень | Тюмень Войновка Свердловская ЖД | 790408, 790003 | ||
Калининград | 100001 | |||
Беслан | Владикавказ СКЖД | 538708 | ||
Красноярск | Красноярск Красноярская ЖД | 890004 | ||
Красноярск | Базаиха Красноярская ЖД | 892103 | ||
Киров | Киров Котлавский Горьковская ЖД | 270306 | ||
Чита | Чита 1 Забайкальская ЖД | 940006 | ||
252401 | ||||
Тольятти | Жигулевское море КБШ ЖД | 636807 | ||
Омск | Омск Восточный |
831203 | ||
Кемерово | Кемерово |
870000 | ||
Уфа | Черниковка КБШ ЖД | 654701 | ||
Хабаровск | 970001 | |||
Мурманск | Мурманск Октябрьская ЖД | 018409 | ||
Барнаул | Барнаул |
840109 | ||
Новый Уренгой | Коротчаево-Свердловская ЖД | 799101 | ||
Беркакит | Беркакит ДВЖД | 911408 | ||
Махачкала | Махачкала СКЖД | 543301 | ||
Нижневартовск | 798005 | |||
Екатеринбург | Свердловск Тов Свердловская ЖД | 780302 | ||
Сочи | Сочи СКЖД | 532909 | ||
Пермь | Блочная Свердловская ЖД | 760402 | ||
Биробиджан | 962804 |
Дополнительную информацию по доставке груза можно получить по телефонам: