Шкаф жарочный судовой с конвекцией ШЖЭС-0,68К-03
| Габаритные размеры (без выступающих частей), ДхГхВ, мм: *глубина со штормовым ограждением; | 1000х800/*825х1050 |
| Наличие конвекции | Да |
| Объем жарочного шкафа, м3 | 0,13 |
| Площадь пода жарочного шкафа, м2 | 0,34 |
| Время разогрева воздуха жарочного шкафа от 20±5 С до рабочей температуры 260 С, мин, не более | 20 |
| Фактическая потребляемая мощность в режиме «кипения», кВт, не более | 7 |
| Номинальная мощность, кВт, не более | 15 |
| Масса, кг, не более | 110 |
| Напряжение,В *Шкафы изготовлены в исполнениях для работы от сети трехфазного переменного тока без нулевого провода, частотой 50 Гц, напряжением 220 В, 380 В или частотой 60 Гц, напряжением 440 В. **Допускается комплектация для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В с нулевым проводом. | 220/380 |
Нагревательные элементы — ТЭНы с гермовводами.
Наличие фиксации дверей от самопроизвольного открывания.
Штормовые поручни.
Штатные места крепления по штормовому.


